Câble de charge sur borne Type 2 Type 2 – 10 mètres – 32Amp 22kw Triphasé
Section : 5*6mm2+1*0.5mm2
Recharge accélérée – 22 kw
Compatible avec tous les véhicules électriques et hybrides rechargeable de type 2 de l'UE
Longueur de Câble : 10 mètres
Certification CE EN 62196-1:2014, EN62196-2:2017
Livré avec sac de rangement
Exemples de véhicules Type 2 :
BMW (toute la gamme 100% électrique et hybride rechargeable sauf scooter BMW C-Evolution)
Volkswagen (toute la gamme 100% électrique et hybride rechargeable)
Mercedes (toute la gamme 100% électrique et hybride rechargeable)
Audi (toute la gamme 100% électrique et plug-in)
Volvo
Renault ZOE
Hyundai Ioniq
Kia Optima
Porsche Panamera PHEV
Tesla Model S et X
etc.
| Marque | Modèle | Moteur | Années |
|---|---|---|---|
| AUDI | E-TRON (GEN) | 50 quattro | 09.2019 - 07.2023 |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 55 quattro | 09.2018 - 07.2023 |
| AUDI | E-TRON (GEN) | S quattro | 09.2020 - 07.2023 |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 50 quattro | 09.2019 - 07.2023 |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 55 quattro | 09.2019 - 07.2023 |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | S quattro | 09.2020 - 07.2023 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | iX3 | 09.2020 - |
| BMW | i3 (I01) | Electric | 08.2013 - |
| BMW | i3 (I01) | Range Extender | 08.2013 - |
| BMW | i3 (I01) | s Electric | 11.2017 - |
| BMW | i3 (I01) | s Range Extender | 11.2017 - |
| BMW | iX3 (G08) | Electric | 09.2020 - |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | ë-C4 (BCZKXC, BZCKSC) | 10.2020 - |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 05.2019 - 12.2022 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | EV | 04.2018 - 03.2023 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | EV | 04.2018 - 04.2023 |
| JAGUAR | I-PACE (X590) | EV320 AWD | 10.2020 - |
| JAGUAR | I-PACE (X590) | EV400 AWD | 02.2018 - |
| KIA | NIRO I (DE) | E-NIRO | 08.2018 - 08.2022 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Fourgon (B907, B910) | eSPRINTER 312 (910.633) | 02.2020 - 12.2023 |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SE / Electric | 11.2019 - |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) | 09.2019 - |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 06.2019 - |
| RENAULT | ZOE (BFM_) | Electric (BFME) | 12.2017 - |
| RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE | 06.2012 - |
| RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE | 09.2016 - |
| RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE (BFMC, BFMD) | 09.2019 - |
| RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE (BFMD) | 08.2018 - |
| RENAULT | ZOE Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (BFM_) | Electric (BFMA, BFMB) | 04.2019 - |
| RENAULT | ZOE Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (BFM_) | Electric (BFMC, BFMD) | 10.2019 - |
| RENAULT | ZOE Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (BFM_) | Electric (BFME) | 04.2019 - |
| RENAULT | ZOE Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (BFM_) | Electric (BFMF) | 04.2019 - |
| SMART | FORFOUR Berline bicorps trois ou cinq portes (453) | electric drive (453.091) | 05.2017 - |
| SMART | FORFOUR Berline bicorps trois ou cinq portes (453) | electric drive / EQ (453.091) | 05.2017 - |
| SMART | FORTWO Coupé (453) | electric drive (453.391) | 05.2017 - |
| SMART | FORTWO Coupé (453) | electric drive / EQ (453.391) | 05.2017 - |
| SMART | FORTWO Décapotable (453) | electric drive (453.491) | 05.2017 - |
| SMART | FORTWO Décapotable (453) | electric drive / EQ (453.491) | 05.2017 - |
| TESLA | MODEL 3 | EV | 01.2017 - |
| TESLA | MODEL 3 | EV | 03.2020 - |
| TESLA | MODEL 3 | EV | 04.2019 - |
| TESLA | MODEL 3 | EV AWD | 03.2019 - |
| TESLA | MODEL 3 | EV AWD | 06.2018 - |
| TESLA | MODEL 3 | EV Performance AWD | 06.2018 - |
| TESLA | MODEL S | 100D AWD | 06.2017 - |
| TESLA | MODEL S | 60 | 10.2014 - |
| TESLA | MODEL S | 60 | 11.2013 - |
| TESLA | MODEL S | 60 | 11.2013 - 09.2014 |
| TESLA | MODEL S | 60 | 11.2016 - |
| TESLA | MODEL S | 60D AWD | 06.2016 - |
| TESLA | MODEL S | 60D AWD | 10.2014 - |
| TESLA | MODEL S | 60D AWD | 10.2014 - 04.2015 |
| TESLA | MODEL S | 70 | 09.2015 - |
| TESLA | MODEL S | 70D AWD | 04.2015 - |
| TESLA | MODEL S | 70D AWD | 09.2015 - |
| TESLA | MODEL S | 75 | 11.2016 - |
| TESLA | MODEL S | 75D AWD | 06.2016 - |
| TESLA | MODEL S | 85 | 02.2015 - 02.2016 |
| TESLA | MODEL S | 85 | 09.2012 - 02.2016 |
| TESLA | MODEL S | 85D AWD | 01.2014 - 02.2016 |
| TESLA | MODEL S | 85D AWD | 10.2014 - 02.2016 |
| TESLA | MODEL S | 85D AWD | 10.2014 - 07.2015 |
| TESLA | MODEL S | 90D AWD | 09.2015 - |
| TESLA | MODEL S | P100D AWD | 10.2016 - |
| TESLA | MODEL S | P85 | 05.2013 - 12.2014 |
| TESLA | MODEL S | P85 | 11.2013 - 12.2014 |
| TESLA | MODEL S | P85D AWD | 09.2015 - 02.2016 |
| TESLA | MODEL S | P85D AWD | 10.2014 - 02.2016 |
| TESLA | MODEL S | P85D AWD | 10.2014 - 10.2015 |
| TESLA | MODEL S | P90D AWD | 09.2015 - |
| TESLA | MODEL X | 100D AWD | 08.2017 - |
| TESLA | MODEL X | 60D AWD | 06.2016 - |
| TESLA | MODEL X | 75D AWD | 06.2016 - |
| TESLA | MODEL X | 90D AWD | 09.2015 - |
| TESLA | MODEL X | EV AWD | 06.2019 - |
| TESLA | MODEL X | EV AWD | 09.2020 - |
| TESLA | MODEL X | P100D AWD | 10.2016 - |
| TESLA | MODEL X | P90D AWD | 09.2015 - |
| TESLA | MODEL Y | EV | 03.2019 - 01.2025 |
| TESLA | MODEL Y | EV | 09.2021 - 01.2025 |
| TESLA | MODEL Y | EV Performance Traction intégrale | 03.2019 - 01.2025 |
| TESLA | MODEL Y | EV Performance Traction intégrale | 09.2021 - 01.2025 |
| TESLA | MODEL Y | EV Traction intégrale | 03.2019 - 01.2025 |
| TESLA | MODEL Y | EV Traction intégrale | 07.2021 - 01.2025 |
| TESLA | MODEL Y | Long Range Traction intégrale | 09.2021 - 01.2025 |
| VOLVO | XC40 (536) | Recharge | 02.2022 - 12.2022 |
| VOLVO | XC40 (536) | Recharge AWD | 11.2020 - |
| VW | ID.4 (E21) | GTX | 05.2021 - |
| VW | ID.4 (E21) | Performance | 05.2020 - |
| VW | ID.4 (E21) | Pure | 01.2021 - |
| VW | ID.4 (E21) | Pure Performance | 01.2021 - |
Aucune documentation pour ce produit.